Kurzový lístok
| 13.05.2026 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | 24,9 | 23,85 |
| HUF | 375 | 345 |
| PLN | 4,32 | 4,16 |
| USD | 1,208 | 1,145 |
| GBP | 0,893 | 0,85 |
| CHF | 0,948 | 0,905 |
| CAD | 1,67 | 1,55 |
| RON | 5,5 | 4,5 |
Kurzový lístok
| 13.05.2026 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,9 | 23,85 |
| HUF | Maďarský forint | 375 | 345 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,32 | 4,16 |
| USD | Americký dolár | 1,208 | 1,145 |
| GBP | Britská libra | 0,893 | 0,85 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,948 | 0,905 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,67 | 1,55 |
| RON | Rumunský lei | 5,5 | 4,5 |
Vysvetlivky
Nákup
kurz, za ktorý zmenáreň kúpi cudziu menu od zákazníka
VIP Nákup
kurz, pri nákupe s väčším objemom peňazí
Predaj
kurz, za ktorý zákazník kúpi cudziu menu od zmenárne
VIP Predaj
kurz, pri predaji s väčším objemom peňazí
VIP Kurzový lístok
| 13.05.2026 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | 24,85 | 24,2 |
| HUF | 373 | 350 |
| PLN | 4,3 | 4,2 |
| USD | 1,205 | 1,15 |
| GBP | 0,89 | 0,852 |
| CHF | 0,946 | 0,91 |
| CAD | 1,668 | 1,56 |
| RON | 5,45 | 4,6 |
VIP Kurzový lístok
| 13.05.2026 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,85 | 24,2 |
| HUF | Maďarský forint | 373 | 350 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,3 | 4,2 |
| USD | Americký dolár | 1,205 | 1,15 |
| GBP | Britská libra | 0,89 | 0,852 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,946 | 0,91 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,668 | 1,56 |
| RON | Rumunský lei | 5,45 | 4,6 |
+421 907 165 154
zmenarenrk@zmenarenruzomberok.sk
Podhora 1309/6
034 01 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:00 – 11:30
Zatvorené