Kurzový lístok
21.07.2026
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | 24,75 | 23,70 |
| HUF | 378 | 350 |
| PLN | 4,40 | 4,23 |
| USD | 1,179 | 1,125 |
| GBP | 0,880 | 0,835 |
| CHF | 0,958 | 0,905 |
| CAD | 1,710 | 1,560 |
| RON | 5,50 | 4,50 |
Kurzový lístok
21.07.2026
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,75 | 23,70 |
| HUF | Maďarský forint | 378 | 350 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,40 | 4,23 |
| USD | Americký dolár | 1,179 | 1,125 |
| GBP | Britská libra | 0,880 | 0,835 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,958 | 0,905 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,710 | 1,560 |
| RON | Rumunský lei | 5,50 | 4,50 |
Vysvetlivky
Nákup
kurz, za ktorý zmenáreň kúpi cudziu menu od zákazníka
VIP Nákup
kurz, pri nákupe s väčším objemom peňazí
Predaj
kurz, za ktorý zákazník kúpi cudziu menu od zmenárne
VIP Predaj
kurz, pri predaji s väčším objemom peňazí
VIP Kurzový lístok
21.07.2026
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | 24,70 | 24,10 |
| HUF | 376 | 352 |
| PLN | 4,38 | 4,29 |
| USD | 1,176 | 1,130 |
| GBP | 0,878 | 0,840 |
| CHF | 0,950 | 0,910 |
| CAD | 1,675 | 1,565 |
| RON | 5,45 | 4,60 |
VIP Kurzový lístok
21.07.2026
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,70 | 24,10 |
| HUF | Maďarský forint | 376 | 352 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,38 | 4,29 |
| USD | Americký dolár | 1,176 | 1,130 |
| GBP | Britská libra | 0,878 | 0,840 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,950 | 0,910 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,675 | 1,565 |
| RON | Rumunský lei | 5,45 | 4,60 |
+421 907 165 154
zmenarenrk@zmenarenruzomberok.sk
Podhora 1309/6
034 01 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:00 – 11:30
Zatvorené