Kurzový lístok
15.09.2026
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | 24,90 | 23,80 |
| HUF | 382 | 352 |
| PLN | 4,40 | 4,22 |
| USD | 1,197 | 1,140 |
| GBP | 0,889 | 0,840 |
| CHF | 0,969 | 0,920 |
| CAD | 1,670 | 1,550 |
| RON | 5,50 | 4,60 |
Kurzový lístok
15.09.2026
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,90 | 23,80 |
| HUF | Maďarský forint | 382 | 352 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,40 | 4,22 |
| USD | Americký dolár | 1,197 | 1,140 |
| GBP | Britská libra | 0,889 | 0,840 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,969 | 0,920 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,670 | 1,550 |
| RON | Rumunský lei | 5,50 | 4,60 |
Vysvetlivky
Nákup
kurz, za ktorý zmenáreň kúpi cudziu menu od zákazníka
VIP Nákup
kurz, pri nákupe s väčším objemom peňazí
Predaj
kurz, za ktorý zákazník kúpi cudziu menu od zmenárne
VIP Predaj
kurz, pri predaji s väčším objemom peňazí
VIP Kurzový lístok
15.09.2026
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | 24,85 | 24,20 |
| HUF | 380 | 355 |
| PLN | 4,39 | 4,24 |
| USD | 1,195 | 1,150 |
| GBP | 0,885 | 0,843 |
| CHF | 0,967 | 0,925 |
| CAD | 1,668 | 1,560 |
| RON | 5,40 | 4,65 |
VIP Kurzový lístok
15.09.2026
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,85 | 24,20 |
| HUF | Maďarský forint | 380 | 355 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,39 | 4,24 |
| USD | Americký dolár | 1,195 | 1,150 |
| GBP | Britská libra | 0,885 | 0,843 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,967 | 0,925 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,668 | 1,560 |
| RON | Rumunský lei | 5,40 | 4,65 |
+421 907 165 154
zmenarenrk@zmenarenruzomberok.sk
Podhora 1309/6
034 01 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:00 – 11:30
Zatvorené