Kurzový lístok
| 06.06.2026 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | 24,75 | 23,70 |
| HUF | 371 | 345 |
| PLN | 4,30 | 4,14 |
| USD | 1,190 | 1,130 |
| GBP | 0,895 | 0,850 |
| CHF | 0,945 | 0,905 |
| CAD | 1,680 | 1,560 |
| RON | 5,50 | 4,50 |
Kurzový lístok
| 06.06.2026 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,75 | 23,70 |
| HUF | Maďarský forint | 371 | 345 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,30 | 4,14 |
| USD | Americký dolár | 1,190 | 1,130 |
| GBP | Britská libra | 0,895 | 0,850 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,945 | 0,905 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,680 | 1,560 |
| RON | Rumunský lei | 5,50 | 4,50 |
Vysvetlivky
Nákup
kurz, za ktorý zmenáreň kúpi cudziu menu od zákazníka
VIP Nákup
kurz, pri nákupe s väčším objemom peňazí
Predaj
kurz, za ktorý zákazník kúpi cudziu menu od zmenárne
VIP Predaj
kurz, pri predaji s väčším objemom peňazí
VIP Kurzový lístok
| 06.06.2026 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | 24,70 | 24,00 |
| HUF | 369 | 348 |
| PLN | 4,29 | 4,18 |
| USD | 1,188 | 1,135 |
| GBP | 0,893 | 0,853 |
| CHF | 0,943 | 0,910 |
| CAD | 1,678 | 1,570 |
| RON | 5,45 | 4,60 |
VIP Kurzový lístok
| 06.06.2026 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj
| CZK | Česká koruna | 24,70 | 24,00 |
| HUF | Maďarský forint | 369 | 348 |
| PLN | Poľský zlotý | 4,29 | 4,18 |
| USD | Americký dolár | 1,188 | 1,135 |
| GBP | Britská libra | 0,893 | 0,853 |
| CHF | Švajčiarsky frank | 0,943 | 0,910 |
| CAD | Kanadský dolár | 1,678 | 1,570 |
| RON | Rumunský lei | 5,45 | 4,60 |
+421 907 165 154
zmenarenrk@zmenarenruzomberok.sk
Podhora 1309/6
034 01 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:00 – 11:30
Zatvorené