
Kurzový lístok
29.04.2025 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj








Mena | Nákup | Predaj | ||||||||||||||||||||
CZK | 25,5 | 24,6 | ||||||||||||||||||||
HUF | 419 | 397 | ||||||||||||||||||||
PLN | 4,36 | 4,23 | ||||||||||||||||||||
USD | 1,17 | 1,12 | / | |||||||||||||||||||
GBP | 0,885 | 0,84 | ||||||||||||||||||||
CHF | 0,969 | 0,93 | ||||||||||||||||||||
CAD | 1,64 | 1,53 | ||||||||||||||||||||
BGN | 1,99 | 1,87 |
Kurzový lístok
29.04.2025 |
Krajina
Mena
Nákup
Predaj








Mena | Krajina | Nákup | Predaj | ||||||||||||||||||||
CZK | Česká koruna | 25,5 | 24,6 | ||||||||||||||||||||
HUF | Maďarský forint | 419 | 397 | ||||||||||||||||||||
PLN | Poľský zlotý | 4,36 | 4,23 | ||||||||||||||||||||
USD | Americký dolár | 1,17 | 1,12 | / | |||||||||||||||||||
GBP | Britská libra | 0,885 | 0,84 | ||||||||||||||||||||
CHF | Švajčiarsky frank | 0,969 | 0,93 | ||||||||||||||||||||
CAD | Kanadský dolár | 1,64 | 1,53 | ||||||||||||||||||||
BGN | Bulharský lev | 1,99 | 1,87 |
Vysvetlivky
Nákup
kurz, za ktorý zmenáreň kúpi cudziu menu od zákazníka
VIP Nákup
kurz, pri nákupe s väčším objemom peňazí
Predaj
kurz, za ktorý zákazník kúpi cudziu menu od zmenárne
VIP Predaj
kurz, pri predaji s väčším objemom peňazí
VIP Kurzový lístok
29.04.2025 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj








CZK | 25,4 | 24,8 | ||||||||||||||||||||
HUF | 417 | 400 | ||||||||||||||||||||
PLN | 4,34 | 4,25 | ||||||||||||||||||||
USD | 1,168 | 1,125 | / | |||||||||||||||||||
GBP | 0,881 | 0,842 | ||||||||||||||||||||
CHF | 0,966 | 0,932 | ||||||||||||||||||||
CAD | 1,63 | 1,54 | ||||||||||||||||||||
BGN | 1,98 | 1,88 |
VIP Kurzový lístok
29.04.2025 |
Krajina
Mena
VIP Nákup
VIP Predaj








CZK | Česká koruna | 25,4 | 24,8 | ||||||||||||||||||||
HUF | Maďarský forint | 417 | 400 | ||||||||||||||||||||
PLN | Poľský zlotý | 4,34 | 4,25 | ||||||||||||||||||||
USD | Americký dolár | 1,168 | 1,125 | / | |||||||||||||||||||
GBP | Britská libra | 0,881 | 0,842 | ||||||||||||||||||||
CHF | Švajčiarsky frank | 0,966 | 0,932 | ||||||||||||||||||||
CAD | Kanadský dolár | 1,63 | 1,54 | ||||||||||||||||||||
BGN | Bulharský lev | 1,98 | 1,88 |
+421 907 165 154
zmenarenrk@zmenarenruzomberok.sk
Podhora 1309/6
034 01 Ružomberok
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:30 – 15:30
8:00 – 11:30
Zatvorené